Cuando sometemos algunos materiales al haz concentrado de energía de un láser ocurren varias cosas, la mas evidente y buscada es el corte o grabado del material, pero simultáneamente ocurre una diversidad de reacciones químicas que en ocasiones son extremadamente peligrosas y resultan dañinas no solo para la salud sino también para el equipo en si.
El caso mas común y uno de los más dañinos ocurre al trabajar PVC o materiales compuestos parcialmente por el como una de las variantes de ecocuero.
Al quemar PVC (Policloruro de Vinilo) este se descompone y resulta en la emisión de HCL (Cloruro de hidrógeno) que es el olor intenso e irritante tan característico que se siente al trabajar este material.
El problema surge a raíz de que este compuesto reacciona casi instantáneamente con la humedad del aire para dar lugar a Ácido Clorhídrico gaseoso. Este ácido es capaz de corroer la mayoría de los metales como el Acero, Acero inoxidable, aluminio y cobre entre otros.
Es decir que casi todos los elementos dentro de nuestro equipo son agredidos rápidamente, Tornillos, guías, rodamientos, espejos (que en los láseres de co2 son de compuestos metálicos) e incluso plaquetas electrónicas. Muchos de los daños generados por esta corrosión terminan manifestándose tiempo después del evento ya que el deterioro es gradual y progresivo.
Pero el PVC no es el único elemento cuyo subproducto de combustión resulta en este tipo de efectos.
Veamos una tabla con los efectos de diferentes materiales al procesarlos con un Láser de CO2
| Material | Qué puede generar | Ataque a metal / ópticas | Calidad de corte | ¿Lo cortaría? |
|---|---|---|---|---|
| Acrílico / PMMA | CO₂, CO, vapores orgánicos; depende de formulación | 🟢 Bajo | 🟢 Excelente | Sí |
| Madera natural | CO, CO₂, aldehídos, humo, partículas | 🟢 Bajo | 🟢 Excelente | Sí |
| MDF | Formaldehído y otros productos de las resinas | 🟡 Medio | 🟢 Buena | Sí, con extracción |
| Fenólico / baquelita | Fenoles, formaldehído y otros productos de resina | 🟠 Medio/alto | 🔴 Mala | No |
| Contrachapado / multilaminado | Depende del adhesivo; formaldehído, etc. | 🟡 | 🟢/🟡 | Sí, si es apto para láser |
| Cartón / papel | CO, CO₂, humo | 🟢 | 🟢 Excelente | Sí |
| Corcho | CO, CO₂, compuestos orgánicos | 🟢 | 🟢 Buena | Sí |
| Cuero natural | CO, CO₂, humo, compuestos orgánicos | 🟡 | 🟢 Buena | Sí, con extracción |
| Cuero sintético | Depende del polímero; puede liberar HCl, HCN, etc. | 🔴/🟠 | 🟡 | Solo si conocés composición |
| PET | Aldehídos y otros productos de pirólisis | 🟡 | 🟡 | Con precaución |
| PETG | Productos de degradación del poliéster | 🟡 | 🟡/🔴 | No sería mi primera opción |
| PE / HDPE | Hidrocarburos, CO, humo | 🟢/🟡 | 🔴 Mala | No |
| PP | Hidrocarburos, humo, CO | 🟢/🟡 | 🟡/🔴 | Generalmente no |
| POM / Delrin / acetal | Formaldehído y otros productos | 🟠 | 🟡 | No |
| Nylon / PA | Compuestos nitrogenados; puede producir HCN según formulación | 🟠 | 🟡/🔴 | No |
| ABS | HCN, estireno y otros compuestos | 🟡/🟠 | 🔴 | No |
| Poliestireno (PS) | Estireno y otros hidrocarburos | 🟡 | 🔴 | No |
| Espuma de PS / telgopor | Estireno, humo; riesgo importante de incendio | 🟡 | 🔴 | No |
| Policarbonato / Lexan | Productos de descomposición; humo | 🟡/🟠 | 🔴 | No |
| PVC | HCl y compuestos clorados | 🔴🔴 Muy alto | 🔴 | NO |
| Vinilo | HCl y compuestos clorados | 🔴🔴 | 🔴 | NO |
| Neopreno | Compuestos clorados, HCl y otros | 🔴 | 🔴 | NO |
| PTFE / Teflón | Compuestos fluorados; humos extremadamente peligrosos al sobrecalentarse | 🔴 | 🔴 | NO |
| Fibra de vidrio + epoxi | Humos de epoxi + partículas | 🟠 | 🔴 | NO |
| Fibra de carbono + epoxi | Productos de descomposición de la resina | 🟠 | 🟡/🔴 | NO |
| Silicona | Productos de descomposición de silicona y cargas | 🟡/🟠 | 🔴 | No |
| Placa FR4 | Productos de degradación de epoxi + retardantes | 🔴/🟠 | 🔴 | NO |
| PVC espumado / Forex | HCl + compuestos clorados | 🔴🔴 | 🔴 | NO |
| ABS-PC | HCN + productos de policarbonato | 🔴/🟠 | 🔴 | NO |

